← Zurück zu PC
✉ Angebot anfragen
WORTMANN AG
TERRA PC-GAMER ELITE 2
1869.00 €
1570.59 € netto
Auf Anfrage
🚚 Nächste Lieferung erwartet: 17. April 2026 (5 Stück)
Kurzbeschreibung
Gehäuse TERRA Pure Base 501 Black | AMD Ryzen 5 9600X (6C/ 12T, max. 5.4 GHz) | 16 GB DDR5 RAM, 1 TB M.2-SSD PCIe Gen4 | 16 GB RX9060XT, 2.5 GbE-LAN | Cooler Master Desktop Gaming Devastator 3 [DE] black RGB | Windows 11 Home, Microsoft Office trial
Technische Daten
| Prozessor | AMD RYZEN 5 9600X / AM5 |
| Betriebssystem | Windows 11 Home ¦ WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 5 |
| Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core (6 Kerne) |
| Prozessorsockel | AM5 |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 256 GB |
| Speichertaktfrequenz | PC5600 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5 SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 4 Stück(e) |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| HDD Schnittstelle | 2x M.2 2280 PCIe 4.0 x4/x2, 4x SATA 6Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10 Support only for SATA) |
| RAID Level | RAID 0 ¦ RAID 1 ¦ RAID 5 ¦ RAID 10 |
| SSD Schnittstelle | PCIe 4.0 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| HDD Kapazität | 1 x 1 TB - SSD |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Serie | Gamer |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Audio Kanäle | 8-Kanal |
| Motherboard Chipsatz | Intel B860 Express |
| Audio-System | Realtek Audio CODEC High Definition Audio |
| Gehäusetyp | TERRA Pure Base 501 Black |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland ¦Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Tastatur Formfaktor | Cooler Master Desktop Gaming Devastator 3 black RGB |
| Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Erweiterungssteckplätze | 1x PCI Express x16 slot (Ryzen 9000 Series) ¦ 1x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x4 |
| Höhe | 46.3 cm |
| Breite | 23.1 cm |
| Tiefe | 45.0 cm |
| Gewicht | 11.5 kg |
| Anzahl der Erweiterungseinschübe | intern: 2x 3.5" / 5x 2.5" |
| Schnittstelle | Vorne: USB: 2x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type C, Line-Out, Mic-In ¦ Hinten: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 1x Q-Flash Plus button, 1x PS/2, 1x USB Type-C® port (USB 3.2 Gen 1), 2x USB 3.2 Gen 1 ports, 4x USB 2.0/1.1 ports, 1x RJ-45 po |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Motherboardhersteller | Gigabyte B840M DS3H |
| Kühlung | be quiet! Pure Rock 3 |
| Konformität mit Industriestandards | den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Spezielle Eigenschaften | TPM header ¦ 3x addressable RGB Gen2 LED strip headers, 1x RGB LED strip header ¦ 1x Q-Flash Plus button ¦ 1x Clear CMOS jumper |
| Maus enthalten | Cooler Master Desktop Gaming Devastator 3 black RGB |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 16 GB GDDR6 |
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Max. 7680 x 4320 |
| Grafikkarte | Sapphire RX9060XT PULSE GAMING OC 2xHDMI/2xDP |
| Grafikschnittstellen | 2x Display Port ¦ 2x HDMI ¦ Unterstützt Quad-Monitoring |
| Energiequelle | ATX 3.1 Netzteil 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche ¦ Energieeffizienz (bei Auslastung 20 %/ 50 % / 100 %): 82 % / 86 % / 82 % |
| Maximale Eingangsleistung | 750 Watt W |
| Netzteil Eingansgsspannung | 200/240 V (50 Hz) |
| Betriebstemperatur | 5 °C - 35 °C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Geräteschnittstelle | USB |
| Ethernet/LAN | Netzwerkadapter |
| LAN-Controller | 1x Realtek 2.5Gb RJ-45 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 |
| Data Link Protokolle | Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
| Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
| Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden ¦ 1 Monat Microsoft XBox Gamepass für PC kostenlos |
Weitere Details
| Allgemein | |
| Prozessor | AMD RYZEN 5 9600X / AM5 |
| Betriebssystem | Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen |
| Software | |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden 1 Monat Microsoft XBox Gamepass für PC kostenlos |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 5 |
| Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core (6 Kerne) |
| Prozessorsockel | AM5 |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 256 GB |
| Speichertaktfrequenz | PC5600 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5 SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 4 Stück(e) |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| HDD Schnittstelle | 2x M.2 2280 PCIe 4.0 x4/x2, 4x SATA 6Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10 Support only for SATA) |
| RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
| SSD Schnittstelle | PCIe 4.0 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| HDD Kapazität | 1 x 1 TB - SSD |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Leistungen | |
| Serie | Gamer |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Audio Kanäle | 8-Kanal |
| Motherboard Chipsatz | Intel B860 Express |
| Audio-System | Realtek Audio CODEC High Definition Audio |
| Design | |
| Gehäusetyp | TERRA Pure Base 501 Black |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Tastatur Formfaktor | Cooler Master Desktop Gaming Devastator 3 black RGB |
| Tastatur | |
| Geräteschnittstelle | USB |
| Technische Details | |
| Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
| Lieferumfang | |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Erweiterungssteckplätze | |
| Erweiterungssteckplätze | 1x PCI Express x16 slot (Ryzen 9000 Series) 1x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x4 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 46.3 cm |
| Breite | 23.1 cm |
| Tiefe | 45.0 cm |
| Gewicht | 11.5 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Anzahl der Erweiterungseinschübe | intern: 2x 3.5" / 5x 2.5" |
| Schnittstelle | Vorne: USB: 2x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type C, Line-Out, Mic-In Hinten: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 1x Q-Flash Plus button, 1x PS/2, 1x USB Type-C® port (USB 3.2 Gen 1), 2x USB 3.2 Gen 1 ports, 4x USB 2.0/1.1 ports, 1x RJ-45 po |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Motherboardhersteller | Gigabyte B840M DS3H |
| Kühlung | be quiet! Pure Rock 3 |
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Spezielle Eigenschaften | TPM header 3x addressable RGB Gen2 LED strip headers, 1x RGB LED strip header 1x Q-Flash Plus button 1x Clear CMOS jumper |
| Maus | |
| Maus enthalten | Cooler Master Desktop Gaming Devastator 3 black RGB |
| Grafik | |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 16 GB GDDR6 |
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Max. 7680 x 4320 |
| Grafikkarte | Sapphire RX9060XT PULSE GAMING OC 2xHDMI/2xDP |
| Grafikschnittstellen | 2x Display Port 2x HDMI Unterstützt Quad-Monitoring |
| Energie | |
| Energiequelle | ATX 3.1 Netzteil 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche Energieeffizienz (bei Auslastung 20 %/ 50 % / 100 %): 82 % / 86 % / 82 % |
| Maximale Eingangsleistung | 750 Watt W |
| Netzteil Eingansgsspannung | 200/240 V (50 Hz) |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 °C - 35 °C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter |
| LAN-Controller | 1x Realtek 2.5Gb RJ-45 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 |
| Data Link Protokolle | Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
| Eingabegerät | |
| Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
| Geräteschnittstelle | USB |
Passendes Zubehör
WORTMANN AG
TERRA Mousepad XXL NEON Gaming black/purple lila Umkettelung; 900 x 400 x 3 mm
WORTMANN AG
TERRA Mousepad XXL PURE Gaming black/purple schwarze Umkettelung; 900 x 400 x 3 mm
Razer
Razer Headset BlackShark V2 X 7.1 Gaming black 3,5mm Klinke 7.1-Kanal; ohrumschließend
Razer
Razer Headset Kraken V3 X Gaming black USB ohrumschließend, Kopfband